| Kapasite Özellikleri | ||
|
|
|
|
| Kapasite | 200 | |
|
|
|
|
| Tip | Dik Tip | |
|
|
|
|
| Isıtıcı | Çelik Serpantin | |
|
|
|
|
| Boyler Dış Gövdesi | Turuncu Fermuarlı Polyester Kılıf | |
|
|
|
|
| Depo İçi | Emaye Kaplı Çelik Depo | |
|
|
|
|
| Depo Korozyon Koruması | MgAnot | |
|
|
|
|
| İzolasyonu Tip ( ... - 500 Lt ) | 40 kg/m3 Yoğunluğunda POLİÜRETAN | |
|
|
|
|
| İzolasyonu Tipi ( 800-2000 Lt ) | İzolasyon Süngeri | |
| İzolasyon Kalınlığı (... - 500 Lt ) | 50 mm | |
| İzolasyon Kalınlığı ( 800-2000 Lt ) | 100 mm | |
| Elektrikli Bakır Rezistans | Opsiyonel | |
| Şebeke Suyu Çalışma Basıncı | 8 Bar | |
| Depo Test Basıncı | 12 Bar | |
| Kapalı Devre Çalışma Basıncı | 3 Bar | |
| Kapalı Devre Test Basıncı | 4,5 Bar | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kalite Belgesi | ||
|
|
|
|
| CE Belgesi | Uygunluk Belgesi | |
| TS EN Belgesi | Evet | |
|
|
|
|
| Garanti Süresi | ||
|
|
|
|
| Garanti Süresi | 7 Yıl | |
|
|
|
|
|
|
||
baymak , boyler , baymnak boyler , tek serpantin boyler , ısıtıcı , baymak ısıtıcı , ada dekor , istanbul boyler